MEN Overall results Czech rollo 1968 - 2000

Place Name   Team Races Give Up Diskv. Points
1 SEEMANN David RC Sokol Tišnov 154 0 0 2101
2 TOČÍK Rostislav JAFIDUTO KADAŇ 133 0 0 2008
3 EŠNER Jiří RC Zlín 100 0 0 1833,5
4 KOLÁŘ Luděk RC Sokol Tišnov 147 1 0 1770
5 FILIP Vlastimil JAFIDUTO KADAŇ 125 0 0 1764
6 VAVRUŠA Petr RC Zlín 98 0 0 1663
7 PRŮCHA Karel RC Kladno 105 0 0 1144,5
8 JURÁK Zdeněk RC Sokol Tišnov 103 2 0 1068,5
9 GAZÁREK Milan VKK Rožnov pod Radhoštěm 71 0 0 879,5
10 MIŠTERA Milan RC Újezd u Brna 49 1 0 833
11 KOLÁŘ Martin RC Sokol Tišnov 55 0 0 774,5
12 JANDA Martin JAFIDUTO KADAŇ 59 1 0 750,5
13 BUCHTA Zdenek RC Sokol Tišnov 82 8 2 743
14 SKUTCHAN Ivo RC Kladno 97 1 1 739
15 ČTRNÁCTÝ Petr RC Kladno 54 0 0 643,5
16 ŠTĚPKA Jiří VKK Rožnov pod Radhoštěm 53 1 0 605,5
17 HUB Petr VKK Rožnov pod Radhoštěm 89 0 0 588
18 SRB Antonín Jas club Plzeň 63 1 0 562,5
19 BŘEZINA Lubomír VKK Rožnov pod Radhoštěm 76 0 0 542,5
20 POTŮČEK Tomáš JAFIDUTO KADAŇ 44 1 0 535
21 PUCZOK Vlastimil RC Sokol Tišnov 54 0 0 507,5
22 KUČERA Pavel RC Sokol Tišnov 59 0 0 506,5
23 PEŠTA Michal Pešta s Partou KK Plzeň 27 0 0 506
24 SVOBODA Karel Jas club Plzeň 78 1 1 503
25 PEŠTA Petr Pešta s Partou KK Plzeň 28 0 0 496,5
26 FUČÍK Vlastimil JAFIDUTO KADAŇ 41 0 0 492
27 PROVOD Ladislav Pešta s Partou KK Plzeň 26 0 0 487,5
28 DUPAL Jiří Rollo klub Praha 182 8 2 484
29 HOLUB Josef RC Kladno 27 0 0 473
30 TIHLAŘÍK Stanislav RC Zlín 27 0 0 472
31 DUŠKA Václav JAFIDUTO KADAŇ 32 0 0 463
32 ŽÁK Jan RT Písek 52 0 0 456
33 DUŠKA Miroslav JAFIDUTO KADAŇ 34 0 0 396
34 CVALÍN Karel Pešta s Partou KK Plzeň 22 0 0 372
35 HÁJEK Petr Rožnov pod Radhoštěm 35 0 0 350,5
36 BUDIK Karel RC Sokol Tišnov 37 0 0 350,5
37 ORGOŇ Vítězslav RC Sokol Tišnov 27 0 0 326
38 VESELÝ Ivo VKK Rožnov pod Radhoštěm 25 0 0 318
39 HRADSKÝ Karel RC Sokol Tišnov 44 1 0 286
40 BARTOŠ Pavel Sluggard team Praha 32 0 0 277,5
41 PEKÁREK Pavel RC Sokol Tišnov 18 0 0 267
42 ČERNÝ Vladislav Holoubkov 41 0 0 250
43 KOKEŠ Jaroslav Holoubkov 37 0 0 249
44 MANDULA Jiří Rollo klub Praha 27 0 1 247,5
45 FIALA Borek Cikorka Trutnov 22 0 0 244
46 JURÁK Leoš RC Sokol Tišnov 33 1 0 242
47 FIEDLER Jan VKK Rožnov pod Radhoštěm 15 0 0 240
48 CAPOUŠEK Josef KIX - BUM Metro Praha 47 3 0 237,5
49 BEJČEK Jiří RC ODPM Kladno 43 0 0 233
50 HÁLA Václav Sluggard team Praha 18 0 0 225
51 SLABÝ Michal JAFIDUTO KADAŇ 24 1 0 205,5
52 MIŠTERA Ludvík BUM RT Plzeň 33 0 0 198
53 VRÁNEK Karel VKK Rožnov pod Radhoštěm 14 0 0 198
54 HRADSKÝ Tomáš RC Sokol Tišnov 30 0 0 189
55 BŘEZINA Václav RRT Praha 42 0 0 182
56 DUŠKA Zdenek JAFIDUTO KADAŇ 10 0 0 175
57 CHALOUPKA Jiří Cikorka Trutnov 39 2 0 171
58 STARÝ Zdenek VKK Rožnov pod Radhoštěm 15 0 0 167
59 FRYDRYCH Vlastimil Cikorka Trutnov 14 1 0 155
60 KLAS Jiří Cikorka Trutnov 28 1 0 154
61 ŠNAJDR Ivo VKK Rožnov pod Radhoštěm 25 0 0 139
62 PECH Jiří Jas club Plzeň 41 1 0 135
63 ŠULC Pavel KIX - BUM Metro Praha 47 5 0 134
64 FORMÁNEK Petr RRT Praha 18 0 0 134
65 JUNA Jan Veterán team Krnov 11 0 0 130
66 FOJTÁŠEK Ladislav Rožnov pod Radhoštěm 12 2 0 129
67 JANEČEK Jiří Veterán team Krnov 9 0 0 129
68 VITÁSEK Věroslav RC Zlín 10 0 0 122
69 HLADÍK Jiří Cikorka Trutnov 15 3 0 115
70 SOLANSKÝ Ondřej Rožnov pod Radhoštěm 11 0 0 112
71 KILIAN Pavel RC Sokol Tišnov 7 0 0 107
72 NOWÁK Libor Veterán team Krnov 25 0 0 106
73 ROŽNOVSKÝ Lubomír RC DT Újezd u Brna 9 0 0 104
74 RŮŽIČKA Libor RC Zlín 10 0 0 98
75 ŘÍŠSKÝ Václav Rollo klub Praha 6 1 0 94
76 MAŠL Jaroslav Sport Žák Písek 26 0 0 90
77 URBANEC Ivo Rollo klub Praha 21 0 0 90
78 SILEKTIS Vladimír Tesla Rožnov pod Radhoštěm 21 4 0 89,5
79 FOJTÍK Rostislav VKK Rožnov pod Radhoštěm 12 0 0 89
80 SVOBODA Tomáš Jas club Plzeň 12 0 0 88
81 ŠAMALÍK Filip Scooter club 100 Praha 6 0 0 86
82 MODESTO Patrik Tango Praha 8 0 0 85
83 KLIM Kamil RC Sokol Tišnov 29 1 0 85
84 KVASNIČKA Lukáš JAFIDUTO KADAŇ 31 0 0 84
85 BLŮML Patrik Scooter club 100 Praha 6 0 0 83
86 KREJČÍK Jan RC Zlín 13 0 0 83
87 HOĎA Michal RC Zlín 7 0 0 83
88 POSPÍŠIL Petr Veterán team Krnov 14 0 0 82,5
89 KRÁL Jaroslav RC ODPM Kladno 10 0 0 82
90 PREJDA Dušan VKK Rožnov pod Radhoštěm 12 0 0 81
91 SOSÝN Ivo RC Gymnázium Krnov 6 0 0 79
92 HERLÍK Tomáš Pešta s Partou KK Plzeň 6 0 0 78
93 GENSER Gerhard JAFIDUTO KADAŇ 9 1 0 77,5
94 TLAPA Jaroslav Pešta s Partou KK Plzeň 11 1 0 77,5
95 VRBA Jiří Favorit Rokycany 21 0 0 76
96 KOVAŘÍK Pavel RC Planá u Mariánských Lázní 16 0 0 74
97 NEUBAUER Petr JAFIDUTO KADAŇ 17 0 0 72,5
98 LECHNER Roman RC Zlín 10 0 0 72,5
99 VODA Petr Rollo klub Praha 13 0 0 71
100 HONCŮ Jaroslav Rollo klub Praha 13 0 0 70,5
101 BENÝŠEK Jaromír Adamíra Praha 7 0 0 67
102 LINHART Jan RC Planá u Mariánských Lázní 17 0 0 66
103 ROŽNOVSKÝ Miroslav RC Sokol Tišnov 4 0 0 66
104 TOMÁŠEK Václav Rollo klub Praha 11 0 0 65,5
105 VANYA Václav JAFIDUTO KADAŇ 14 1 1 65,5
106 JANTÁČ Zdenek Rožnov pod Radhoštěm 7 0 0 65
107 MODESTO Ivo Tango Praha 18 0 0 65
108 JUŘÍK Roman RC Zlín 7 0 0 65
109 KREJČÍŘ Jiří RC DT Újezd u Brna 8 0 0 64
110 GLOSS Bedřich jun. RRT Praha 7 0 0 63
111 KRÁL Robert RC Zlín 10 2 0 63
112 MECEL Josef Rollo klub Praha 9 1 0 58
113 SVOBODA Pavel RT Písek 10 0 0 58
114 ZÁBRANSKÝ Jan RC DT Újezd u Brna 4 0 0 58
115 JANÁK Vladimír Canál club Rožnov pod Radhoštěm 15 0 0 57
116 KOKEŠ Milan VÚ České Budějovice 39 2 0 57
117 ZÁRUBA Ota Šupito Praha 8 0 0 57
118 HÁJEK Vladislav Jas club Plzeň 11 1 0 55
119 MÁCA Jiří RC Zlín 22 0 0 53
120 JANDA Miloš RC ODPM Kladno 8 0 0 52
121 HLEDÍK Jiří Cikorka Trutnov 5 1 0 50
122 KRONIKA Miroslav Krokadus Česká Lípa 3 0 0 49
123 FILIP Pavel RC Liberec 9 0 0 48
124 DUŠEK Miloš Krokadus Česká Lípa 4 0 0 48
125 PEŠTA Milan Pešta s Partou KK Plzeň 20 0 0 47,5
126 ŠVÁSTA Jindřich RC Liberec 3 0 0 46
127 KRACÍK Robert Adamíra Praha 10 0 0 45,5
128 FAFEK Jan RC Kladno 13 1 0 45
129 BEKR Jiří KIX - BUM Metro Praha 8 0 0 44
130 PAĎOUREK Drahomír RC Sokol Tišnov 19 0 0 44
131 OBŠÍVAČ Václav Rožnov pod Radhoštěm 3 0 0 42,5
132 BUGNO Libor Cikorka Trutnov 10 0 0 42
133 HUBÁLEK Miroslav RRT Praha 3 0 1 42
134 NOVOSAD Karel VKK Rožnov pod Radhoštěm 4 0 0 41,5
135 JURČA Petr Vidče u Rožnova pod Radhoštěm 4 0 0 41
136 SCHREIER Vladimír Veterán team Krnov 7 0 0 41
137 SOUDEK Ladislav JAFIDUTO KADAŇ 6 1 1 41
138 KOSTOLNÝ Miroslav JAFIDUTO KADAŇ 11 0 0 40
139 HORNÍČEK Jindřich VKK Rožnov pod Radhoštěm 9 0 0 39
140 BALÍK Jaroslav Bůžo club Plzeň 9 0 0 38,5
141 ČECH Jiří Donald club Praha 12 0 0 38
142 TOČÍK Roman JAFIDUTO KADAŇ 5 1 0 38
143 ŠTORKÁN Ondřej RRT Praha 6 0 0 38
144 PAVLENKO Michal RC Zlín 12 0 0 37
145 CUPÁK Milan RC DS Újezd u Brna 8 0 0 36
146 ĎURAČKA Jaroslav RC ODPM Kladno 6 0 0 36
147 ČÁCHA Jindřich Cikorka Trutnov 6 1 0 35
148 MIKUNDA Vladislav Tesla Rožnov pod Radhoštěm 7 0 0 33
149 MARTINÁK Ondřej Rožnov pod Radhoštěm 2 0 0 33
150 GRUML Evžen RC Sokol Tišnov 3 0 0 32
151 VIKTORA Václav Bůžo club Plzeň 4 0 0 31
152 SKŘIVAN   RT Písek 2 0 0 31
153 ANTALOVSKÝ Štěpán Rollo klub Praha 4 0 0 29
154 PAŠEK Richard Jas club Plzeň 12 0 0 28
155 SKANDERA Richard Tango Praha 2 0 0 28
156 HUBATA Ivan Bůžo club Plzeň 9 0 0 27
157 HRABÁNEK Jan RRT Praha 2 0 0 27
158 BÁRTA Vít RC Sokol Tišnov 10 0 0 27
159 TRČKA Zdeněk VKK Rožnov pod Radhoštěm 4 0 0 27
160 RYBÁŘ Václav Rollo klub Praha 4 0 0 25,5
161 KALOD Jiří Tesla Rožnov pod Radhoštěm 12 3 0 25
162 ŠULC Jaroslav RC Krnov 2 0 0 25
163 MRHAL Václav RRT Praha 4 1 0 25
164 VESELÝ Zdenek RC DT Újezd u Brna 3 0 0 25
165 SOUŠEK Kryštof Scooter club 100 Praha 4 0 0 24
166 HOPIÁN Antonín Rollo klub Praha 21 1 0 23
167 KLAS Daniel Canál club Rožnov pod Radhoštěm 11 0 0 23
168 ZAHEL Vladimír TOPAS Slavkov u Opavy 2 0 0 23
169 JECH Jiří Tango Praha 2 0 0 23
170 BREJNÍK Pavel RC ODPM Kladno 2 0 0 22
171 POPILKA Pavel Pešta s Partou KK Plzeň 2 0 0 22
172 VÁVRA Martin Donald club Praha 8 0 0 21
173 FLAISNER Tomáš KIX - BUM Metro Praha 5 0 0 20,5
174 TOBIÁŠEK Ladislav Rollo klub Praha 5 0 0 20
175 VANČURA Milan KIX Nymburk 12 0 0 20
176 STAVINOHA Jiří BUM RT Plzeň 15 0 0 20
177 VANČURA Arnošt KIX - BUM Metro Praha 4 0 0 20
178 SMRČKA Jan KIX - BUM Metro Praha 4 0 0 20
179 NAGY Petr Scooter club 100 Praha 3 0 0 20
180 KASL Michal JAFIDUTO KADAŇ 2 0 0 20
181 KOMÁREK Miroslav Sport Žák Písek 17 1 1 19
182 FIEDLER Michal RRT Praha 2 1 0 19
183 STEHNO Milan RC "Z" team Praha 5 0 0 18,5
184 JANTÁČ Lubomír Jas club Plzeň 9 1 0 18
185 KULHAVÝ Jiří RC "Z" team Praha 17 2 0 18
186 VOKÁLEK Libor Ropáci Kadaň 2 0 0 18
187 PELUHA Vratislav VKK Rožnov pod Radhoštěm 4 0 0 18
188 PECHAN Jan Jas club Plzeň 40 6 0 17
189 PELEŠKA Jiří Hoolayfoot club Krnov 8 1 1 17
190 STODŮLKA Boris Gymnázium Krnov 6 0 0 17
191 THOMAS Drahoslav FOFO Krnov 2 0 0 17
192 KRCHNÍK Jan JAFIDUTO KADAŇ 2 0 0 16,5
193 HRVOL Jaroslav Gymnázium Krnov 10 0 0 16
194 ZEITHAML Josef Rollo klub Praha 9 0 0 16
195 ČERNÝ Zdenek RC Krnov 4 0 0 16
196 KLEIN Dušan RC Krnov 2 0 0 16
197 FORMÁNEK Jiří RC Kladno 2 0 0 16
198 ŠIMÍK Zdeněk VKK Rožnov pod Radhoštěm 10 0 0 15
199 SCHOVÁNEK Martin Sluggard team Praha 4 0 0 15
200 FRIČ Martin JAFIDUTO KADAŇ 2 0 0 14,5
201 KRČEK Ivo Rollo klub Praha 5 0 0 14
202 VÍTEK Martin JAFIDUTO KADAŇ 1 0 0 14
203 KOTRBA Václav Tesla Rožnov pod Radhoštěm 2 0 0 13
204 OPLUŠTIL Tomáš RC Krnov 4 0 0 13
205 MIŠKAŘÍK Jaroslav RC Zlín 6 0 0 13
206 PELÁNEK Zdenek Ropopello elb Zlín 12 1 0 12
207 ŠUDÁK Jan Vidče u Rožnova pod Radhoštěm 1 1 0 12
208 ZUBEK Jan Rožnov pod Radhoštěm 2 0 0 12
209 MARTINKA Roman Scooter club 100 Praha 3 0 0 12
210 MAKOLI Dan JAFIDUTO KADAŇ 2 0 0 12
211 VACULÍN Tomáš VKK Rožnov pod Radhoštěm 2 0 0 12
212 BOHMANN Josef Jas club Plzeň 2 2 0 12
213 ZIMA Jan Rollo klub Praha 17 1 0 11
214 POSPÍŠIL Zdenek RC Kladno 6 0 0 11
215 AMBROZ Jiří RC Krnov 5 0 0 11
216 ČÁSTKA Vladimír RC ODPM Kladno 1 0 0 11
217 VACULÍK Aleš Scooter club 100 Praha 3 1 0 11
218 TROUSIL Daniel Scooter club 100 Praha 2 0 0 11
219 JANOVSKÝ Karel Šupito Praha 1 0 0 11
220 NOVICKÝ Petr RRT Praha 1 0 0 11
221 HUŇA Radek JAFIDUTO KADAŇ 1 1 0 11
222 BUMBÁLEK Pavel Rollo klub Praha 6 0 0 10,5
223 PIKRLE Jan Jas club Plzeň 4 0 0 10
224 KOČÁREK Miloš BUM RT Plzeň 12 0 0 10
225 JIRÁSEK Miroslav KIX - BUM Metro Praha 1 1 0 10
226 KRATOCHVÍL David JAFIDUTO KADAŇ 1 2 0 10
227 POJETA Bořek TOPAS Slavkov u Opavy 1 0 0 10
228 KOZEL Jiří TOPAS Slavkov u Opavy 1 0 0 10
229 CHLOPČÍK Milan RC Krnov 10 0 1 9
230 BĚLICA Petr Tesla Rožnov pod Radhoštěm 11 1 0 9
231 PERNICKÝ Aleš RC Krnov 4 0 0 9
232 KAMARÁD Jan Tesla Rožnov pod Radhoštěm 2 0 0 9
233 MALEŇÁK Bohuslav Tesla Rožnov pod Radhoštěm 1 0 0 9
234 VLK Vladimír KIX - BUM Metro Praha 1 0 0 9
235 BOCHIŇSKÝ Milan RC ODPM Kladno 7 1 0 9
236 HAPALA Jindřich Rožnov pod Radhoštěm 1 0 0 9
237 MUSIL Petr Adamíra Praha 1 0 0 9
238 OKTÁVEC Bedřich RC Kladno 1 0 0 9
239 STOKLASA Marcel TOPAS Slavkov u Opavy 1 0 0 9
240 KUSÝ František Ropáci Kadaň 2 0 0 9
241 PITTERMANN Vít Jas club Plzeň 2 0 0 9
242 ERLMAN Miroslav Rollo klub Praha 15 1 0 8
243 MACHÁČEK Petr RC Kladno 8 1 0 8
244 TRNKA Richard RC "Z" team Praha 3 1 0 8
245 TOUFAR Jiří Rollo klub Praha 1 0 0 8
246 HOLINKA Jiří RC Krnov 1 0 0 8
247 HRMO Štefan RC ODPM Kladno 1 0 0 8
248 CABALA Pavel Tesla Orava 2 0 0 8
249 KALINA Jiří TOPAS Slavkov u Opavy 1 0 0 8
250 KUTHAN Jan Sluggard team Praha 3 0 0 8
251 MALÍK Miroslav RC Bratislava 6 0 0 7
252 JAVŮREK Karel Inhognito club Plzeň 17 1 0 7
253 HRDLIČKA Jiří RC Gymnázium Krnov 4 0 0 7
254 BENÝŠEK Miloš Rollo klub Praha 3 0 0 7
255 VLK Vítězslav BUM RT Plzeň 7 1 0 7
256 TREJBAL Jaroslav KIX - BUM Metro Praha 1 0 0 7
257 NOVÝ Milan RRT Praha 1 0 0 7
258 ANTOŠ Jakub Scooter club 100 Praha 2 0 0 7
259 TOŠNER Jan Scooter club 100 Praha 2 0 0 7
260 KVASNIČKA Evžen Ropopello elb Zlín 10 0 0 6
261 PEČIVA Petr Vidče u Rožnova pod Radhoštěm 3 1 0 6
262 VOŠICKÝ Jiří RRT Praha 1 0 0 6
263 TEJML Miroslav Sluggard team Praha 2 0 0 6
264 POUL Radek RC Sokol Tišnov 4 0 0 6
265 ŽIVNA Petr RC Sokol Tišnov 3 0 0 6
266 GROSSMANN L. RC Kladno 3 2 0 5
267 MATOŠKA Jiří RC Wanna Brno 4 0 0 5
268 ZEJDA Ivan Rollo klub Praha 5 0 0 5
269 POSPÍŠIL Vladimír Rollo klub Praha 1 1 0 5
270 ŠVESTKA Jindřich RRT Praha 1 1 0 5
271 CHÁBR Arnošt RRT Praha 1 0 0 5
272 MOCEK Rudolf VKK Rožnov pod Radhoštěm 1 0 0 5
273 HRSTKA Miroslav VKK Rožnov pod Radhoštěm 4 0 0 5
274 KOUŘIMSKÝ Ladislav Rollo klub Praha 3 0 0 4,5
275 KAIMA Zdenek Ropopello elb Zlín 12 0 0 4
276 KONEČNÝ Jiří Ropopello elb Zlín 4 0 0 4
277 KRUŠINA Jaroslav FOFO Krnov 2 0 0 4
278 PÁBNÍK Marián Yewitcho team Krnov 1 0 0 4
279 KUBÍN Ladislav TOPAS Slavkov u Opavy 1 0 0 4
280 DOMKÁŘ Ivan Sluggard team Praha 3 1 1 4
281 NAIBRT Roman RC ODPM Kladno 1 0 0 3,5
282 ŠTĚPÁNEK Miroslav RC ODPM Kladno 1 0 0 3,5
283 ČERV Jaroslav Sluggard team Praha 2 0 0 3,5
284 GLOSS Bedřich Rollo klub Praha 6 0 0 3
285 MACEK Ivan Rollo klub Praha 4 1 0 3
286 BURDA Jiří Rollo klub Praha 12 0 0 3
287 KOLÁŘ Tomáš RC Roudnice nad Labem 11 0 0 3
288 SKOPALÍK Josef RC Krnov 10 0 0 3
289 LOUDA Jiří KIX Nymburk 23 0 0 3
290 NOVOTNÝ Petr Cikorka Trutnov 4 0 0 3
291 LISICKÝ Jiří RC Krnov 3 0 0 3
292 KONRÁD Tomáš Rollo klub Praha 4 0 0 2
293 MALÁT Karel RC Kladno 8 0 0 2
294 PECH Karel Inhognito club Plzeň 3 2 0 2
295 PETHS Pavel Horní Benešov 4 0 0 2
296 FIŠER Antonín Rollo klub Praha 13 0 0 2
297 TŘOS Petr Ostrava 2 0 0 2
298 VYSLOUŽIL Vladislav RC Kladno 1 0 0 2
299 KREJČÍŘ Rudolf RC DT Újezd u Brna 1 1 0 2
300 SLANÍK Vladimír RC ODPM Kladno 1 0 0 2
301 ČECH Pavel TOPAS Slavkov u Opavy 1 0 0 2
302 HLAVATÝ Michal Scooter club 100 Praha 1 0 0 2
303 PROCHÁZKA Kamil RC Sokol Tišnov 2 0 0 2
304 MICHÁLEK Břetislav VKK Rožnov pod Radhoštěm 6 0 0 2
305 HAVLÍČEK Silvestr Vsetín 5 0 0 1
306 POPELKA Vlastimil RC Česká Třebová 2 0 0 1
307 POSPÍŠIL Václav Rollo klub Praha 4 0 0 1
308 ČERMÁK Jaromír Rollo klub Praha 9 1 0 1
309 TUPÝ Ota RT Písek 1 0 0 1
310 PÁLENÍK Bohuna ERC Kotva Praha 5 0 0 1
311 JERNEK   Inhognito club Plzeň 5 0 0 1
312 PÁLENÍK Alexandr RC Krnov 16 0 0 1
313 ŠPOTT   Inhognito club Plzeň 2 1 0 1
314 VIKTORA Jaroslav Jas club Plzeň 1 0 0 1
315 ŘEŽÁBEK Jaroslav RRT Praha 1 0 0 1
316 OTRUBA Přemysl Rollo klub Praha 3 0 0 1
317 OKTÁVEC Jaroslav RC Kladno 1 0 0 1
318 VLTAVSKÝ Vratislav TOPAS Slavkov u Opavy 1 0 0 1
319 PONČÍK Josef VKK Rožnov pod Radhoštěm 1 0 0 1
320 MAŠL Jaroslav ml. Sport Žák Písek 5 0 0 1
321 MAGULA Dušan RC Bratislava 3 0 0 0
322 MIKULÁŠTÍK Jan Vsetín 2 0 0 0
323 KVĚTÁK Břetislav Vsetín 2 0 0 0
324 AKRMAN Václav Bůžo club Plzeň 3 0 0 0
325 MALÍK Štefan RC Bratislava 4 0 0 0
326 BEZDĚK František Vsetín 1 0 0 0
327 HRADIL Otakar Canál club Rožnov pod Radhoštěm 3 0 0 0
328 FRYDRYCH Miroslav Vsetín 1 0 0 0
329 ČÍŽEK Vlastimil Bůžo club Plzeň 7 1 0 0
330 KRÁTKÝ Jaroslav Bůžo club Plzeň 7 1 0 0
331 LIŠKA Oldřich Jas club Plzeň 3 1 0 0
332 FIKRLE Václav Bůžo club Plzeň 2 0 0 0
333 JUPPA Vladislav Bůžo club Plzeň 4 0 0 0
334 NOVÝ Jiří Jas club Plzeň 2 1 0 0
335 ŠŤASTNÝ Václav Bůžo club Plzeň 4 0 0 0
336 PETRÁŇ Zdenek Bůžo club Plzeň 3 1 0 0
337 MACH František Jas club Plzeň 4 0 0 0
338 KRANSPETR Milan RC Česká Třebová 4 0 0 0
339 ŠILHÁNEK Jiří Bůžo club Plzeň 2 0 0 0
340 OTÁVEC Petr RC Česká Třebová 2 0 0 0
341 KNITL Pavel Rollo klub Praha 11 0 0 0
342 HULANSKÝ Petr RC Bratislava 2 0 0 0
343 CECH Ivan RC Bratislava 2 0 0 0
344 ŠIMEK Jiří Rollo klub Praha 2 0 0 0
345 JUSKO Lubomír RC Bratislava 2 0 0 0
346 ZIMMERMANN Jindřich Rollo klub Praha 2 0 0 0
347 MAREŠ Jan Rollo klub Praha 1 0 0 0
348 ŽUPÁNEK Luboš RC Bratislava 1 1 0 0
349 FRAJKUS   RC Česká Třebová 2 0 0 0
350 HERZA Petr Rollo klub Praha 9 3 0 0
351 ŠVEJKOVSKÝ Borek Rollo klub Praha 2 0 0 0
352 ČEJNEK   RC Česká Třebová 2 0 0 0
353 KRATOCHVÍL Luboš Jas club Plzeň 1 0 0 0
354 OTEPKA   RC Česká Třebová 1 0 0 0
355 HALTER   Rollo klub Praha 1 0 0 0
356 BAZALÍK Luboš RC Roudnice nad Labem 7 0 0 0
357 KAPLAN Václav RC Roudnice nad Labem 3 0 0 0
358 TARANT   Donald club Praha 1 0 0 0
359 ŽÝREK Jan Rollo klub Praha 5 0 0 0
360 JEŽEK Richard Donald club Praha 2 0 0 0
361 LIŠKA František BUM RT Plzeň 33 2 0 0
362 HRABINA L. RC Kladno 1 0 0 0
363 BRŮCHLER Tomáš RT Písek 3 0 0 0
364 MŮLLER Zdenek Donald club Praha 6 0 0 0
365 SMOLA Miloslav Rollo klub Praha 4 0 0 0
366 VOTAVA Oldřich Inhognito club Plzeň 3 0 0 0
367 KANHRLÍK J. Inhognito club Plzeň 1 0 0 0
368 KOLÁŘ Martin RC Roudnice nad Labem 5 0 0 0
369 ZÍTEK   RC Kladno 1 0 0 0
370 KŘEDL Čestmír Rollo klub Praha 1 0 0 0
371 JURČICA   RC Gymnázium Krnov 1 0 0 0
372 SRNEC   KIX Nymburk 5 0 0 0
373 ZEJDA Bohumil Donald club Praha 2 0 0 0
374 KORBEL Zdenek KIX Nymburk 7 0 0 0
375 ROZA   Donald club Praha 1 0 0 0
376 ŠEBEK Ladislav Rollo klub Praha 7 3 0 0
377 KUBINA Pavel RC Gymnázium Krnov 2 0 0 0
378 HODNÝ Václav RC Krnov 7 1 0 0
379 FIEDLER V. Tesla Rožnov pod Radhoštěm 1 0 0 0
380 ANDRŠT Pavel RC Gymnázium Krnov 6 0 0 0
381 HÁZA Zdenek Hoolayfoot club Krnov 4 1 0 0
382 POSPÍŠIL Jaroslav RC Krnov 7 0 0 0
383 HAIJDER I. Šejna Poděbrady 2 0 0 0
384 KARAFIÁT Eduard Rollo klub Praha 2 0 0 0
385 KOUTNÝ Jiří Rollo klub Praha 17 0 0 0
386 VANEŠ Stanislav Jas club Plzeň 11 0 0 0
387 FANO Zdenek Jas club Plzeň 2 1 0 0
388 MAŇHAL   Jas club Plzeň 1 1 0 0
389 VAŠEK J. KIX Nymburk 4 0 0 0
390 LAŠ   KIX Nymburk 2 0 0 0
391 VÁŠA Alexandr RC Kladno 2 0 0 0
392 DERIVČÁK M. RC Kladno 1 1 0 0
393 BLAŽEK J. RC Kladno 1 1 0 0
394 PORADA Martin Rollo klub Praha 3 0 0 0
395 LAPIŠ Marek Hoolayfoot club Krnov 9 0 0 0
396 SEDLÁČEK Jaroslav Hoolayfoot club Krnov 2 0 0 0
397 BAJZÍK Peter RC Bratislava 1 0 0 0
398 GEREK   RC Bratislava 1 0 0 0
399 TYCAR Roman Inhognito club Plzeň 7 1 0 0
400 REIDL Miloš Inhognito club Plzeň 7 0 0 0
401 DUCHOSLAV Jan ERC Kotva Praha 14 0 0 0
402 ZNOJ Milan ERC Kotva Praha 4 0 0 0
403 VALOUŠEK Vojtěch Rollo klub Praha 9 0 0 0
404 FRIGNANI Alberto Inhognito club Plzeň 2 0 0 0
405 MIKA Zdenek Inhognito club Plzeň 2 1 0 0
406 HÁJEK Petr jun. Tesla Rožnov pod Radhoštěm 1 3 0 0
407 VALENTA Miroslav Tesla Rožnov pod Radhoštěm 4 1 0 0
408 BUKAČ Vítězslav ERC Kotva Praha 13 0 0 0
409 MALÝ Vladimír RC Kladno 2 0 0 0
410 BALCAR Zdenek ERC Kotva Praha 8 0 0 0
411 NĚMEC Michal RC Kladno 2 0 0 0
412 VALOUŠEK Jiří Rollo klub Praha 3 0 0 0
413 ČERVENKA Václav ERC Kotva Praha 4 1 0 0
414 CARVAN Václav RC Kladno 1 2 0 0
415 BUREŠ   RC Kladno 1 0 0 0
416 MIKULA Kamil s.j. Rožnov pod Radhoštěm 2 0 0 0
417 SKÝPALA František s.j. Rožnov pod Radhoštěm 1 1 0 0
418 PROCHÁSKA Jiří RC DS Újezd u Brna 2 0 0 0
419 SMOLKA Ivo RC DS Újezd u Brna 2 0 0 0
420 DOSTÁL J. ERC Kotva Praha 2 0 0 0
421 STISKAL Oldřich ERC Kotva Praha 5 0 0 0
422 DVOŘÁK Jan ERC Kotva Praha 5 1 0 0
423 OBDRŽÁLEK Václav ERC Kotva Praha 2 0 0 0
424 FILLA Petr RC DS Újezd u Brna 1 0 0 0
425 SMOLKA Miroslav Rollo klub Praha 2 0 0 0
426 ŠIMURDA Pavel Tesla Rožnov pod Radhoštěm 1 0 0 0
427 MICHÁLEK Břetislav Tesla Rožnov pod Radhoštěm 1 0 0 0
428 HLISNINOVSKÝ Ivo RC Gymnázium Krnov 2 0 0 0
429 HUDSKÝ Jaroslav RC Gymnázium Krnov 1 0 0 0
430 HLAVA   RC Gymnázium Krnov 1 0 0 0
431 PELEŠKA Oldřich Hoolayfoot club Krnov 2 0 1 0
432 FRAIS Milan VŠB Ostrava 2 0 0 0
433 SLAVÍK Bohuslav Vojenské stavby 1 0 0 0
434 ZÁBRANSKÝ Zdenek RT Plzeň 7 0 0 0
